reset
Delekatalog: SWF Vindusviskere VOLVO 960
VOLVO 960 Bensin
- SWF Vindusviskere VOLVO 960 II Sedan (964) 2.5 170 hk 07.1994 - 12.1996
- SWF Vindusviskere VOLVO 960 II Stasjonsvogn (965) 2.5 170 hk 08.1994 - 12.1996
- SWF Viskerblader Volvo 960 II Sedan (964) 2.9 204 hk 07.1994 - 12.1996
- SWF Viskerblader Volvo 960 II Stasjonsvogn (965) 2.9 204 hk 09.1994 - 12.1996
- SWF Vindusviskerblad 960 I Sedan (964) 2.9 204 hk 08.1990 - 07.1994
- SWF Vindusviskerblad 960 I Stasjonsvogn (965) 2.9 204 hk 08.1990 - 07.1994
- 960 I Sedan (964) 2.0 190 hk 08.1990 - 09.1993
- 960 I Stasjonsvogn (965) 2.0 190 hk 08.1990 - 09.1993
- 960 I Sedan (964) 2.3 Turbo 165 hk 09.1990 - 08.1993
- 960 I Stasjonsvogn (965) 2.3 Turbo 165 hk 09.1990 - 08.1993
- 960 I Sedan (964) 2.0 140 hk 09.1990 - 08.1993
- 960 I Stasjonsvogn (965) 2.8 147 hk 09.1990 - 05.1992
- 960 II Stasjonsvogn (965) 2.9 184 hk 07.1994 - 12.1996
- 960 II Sedan (964) 2.9 184 hk 07.1994 - 12.1996
- 960 II Stasjonsvogn (965) 2.9 184 hk 09.1994 - 12.1996
- 960 I Sedan (964) 2.8 GL 147 hk 09.1990 - 05.1992
- 960 I Stasjonsvogn (965) 2.0 140 hk 09.1990 - 08.1993
- 960 I Sedan (964) 2.9 207 hk 09.1991 - 07.1994
- 960 I Sedan (964) 2.0 111 hk 09.1990 - 09.1993
Vindusviskere fra SWFs produktserier
Vindusviskere Volvo-toppmodeller
- Vindusviskere Volvo V70 III (135)
- Vindusviskere Volvo V50 (545)
- Vindusviskere Volvo V70 II (285)
- Vindusviskere Volvo XC90 I (275)
- Viskerblader XC60 (156)
- Viskerblader XC70 II Stasjonsvogn (136)
- Viskerblader XC70 Cross Country (295)
- Viskerblader V60 (155, 157)
- Volvo V40 Hatchback (525, 526) Vindusviskerblad
- Volvo S60 I (384) Vindusviskerblad
- Volvo 240 (P242, P244) Vindusviskerblad
- Volvo XC90 II (256) Vindusviskerblad
- S80 II (124)
- S40 II (544)
- 140 (142, 144)
- V90 II Stasjonsvogn (235, 236)
- C30 (533)
- S80 I (184)
- 940 II Stasjonsvogn (945)
- XC60 II (246)
Merkeoversikt:















Andre reservedeler fra SWF
- SWF Vindusviskere
- SWF Viskergummi
6.67/10
(Anmeldelser-20)
Statistisk rangering
Produktkostnaden
+17 -Produktkvaliteten
+16 -Emballasje kvaliteten
+9 1-Produsent
+11 1-Garanti
+14 1-Produktkostnaden
+1 -1Produktkvaliteten
+1 -1Emballasje kvaliteten
+1 -1Produsent
+1 -1Garanti
+1 -1