reset
Delekatalog: BOSCH Tilbehørsett bremsesko BMW Z3
BMW Z3 Bensin
- BOSCH Tilbehørsett bremsesko BMW Z3 Roadster (E36) 1.8 i 116 hk 10.1995 - 10.1998
- BOSCH Tilbehørsett bremsesko BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 140 hk 11.1995 - 03.1999
- BOSCH Tilbehørsett bremsesko BMW Z3 Coupé (E36) 2.8 i 193 hk 01.1998 - 05.2000
- BOSCH Tilbehørsett bremsesko BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 118 hk 07.1998 - 01.2003
- BOSCH Tilbehørsett bremsesko Z3 Roadster (E36) 2.8 i 193 hk 11.1996 - 05.2000
- BOSCH Tilbehørsett bremsesko Z3 Roadster (E36) 2.0 i 150 hk 04.1999 - 01.2003
- Z3 Roadster (E36) 3.0 i 231 hk 06.2000 - 01.2003
- Z3 Roadster (E36) 2.2 i 170 hk 10.2000 - 06.2002
- Z3 Roadster (E36) 2.8 i 194 hk 01.1996 - 05.2000
- Z3 Roadster (E36) 1.9 i 116 hk 01.1999 - 01.2003
- Z3 Coupé (E36) 3.0 i 231 hk 06.2000 - 06.2003
- Z3 Coupé (E36) M 321 hk 02.1998 - 06.2001
- Z3 Roadster (E36) 2.2 i 163 hk 08.2000 - 01.2003
- Z3 Coupé (E36) M 325 hk 06.2001 - 06.2003
- Z3 Roadster (E36) 3.0 i 228 hk 06.2000 - 12.2002
- Z3 Roadster (E36) 2.5 170 hk 09.1998 - 09.2000
- Z3 Coupé (E36) M 320 hk 09.2000 - 12.2002
- Z3 Roadster (E36) 3.2 i 320 hk 09.2000 - 12.2002
- Z3 Coupé (E36) 3.0 i 228 hk 01.2001 - 12.2002
- Z3 Roadster (E36) 2.5 i 192 hk 10.2000 - 08.2002
Tilbehørsett bremsesko BMW-toppmodeller
- Tilbehørsett bremsesko BMW 5 Touring (E61)
- Tilbehørsett bremsesko BMW 5 Touring (F11)
- Tilbehørsett bremsesko BMW X5 (E70)
- Tilbehørsett bremsesko BMW 3 Touring (E91)
- Tilbehørsett bremsesko 5 Sedan (E60)
- Tilbehørsett bremsesko X3 (F25)
- Tilbehørsett bremsesko 3 Sedan (E90)
- Tilbehørsett bremsesko X3 (E83)
- BMW 5 Sedan (F10) Tilbehørsett bremsesko
- BMW X1 (E84) Tilbehørsett bremsesko
- BMW 3 Coupé (E46) Tilbehørsett bremsesko
- BMW 1 Hatchback (F20) Tilbehørsett bremsesko
- 7 (E38)
- 5 Sedan (E39)
- 1 Hatchback (E87)
- 3 Sedan (E36)
- 5 Touring (E39)
- 3 Touring (F31)
- 5 Sedan (E34)
- X5 (F15, F85)
Merkeoversikt:















Andre reservedeler fra BOSCH
6/10
(Anmeldelser-15)
Statistisk rangering
Produktkostnaden
+14 -Produktkvaliteten
+12 2-Emballasje kvaliteten
+8 1-Produsent
+9 2-Garanti
+12 1-Produktkostnaden
+1 -1Produktkvaliteten
+1 -1Emballasje kvaliteten
+1 -1Produsent
+1 -1Garanti
+1 -1