reset
Delekatalog: METZGER Styrebolt bremsecaliper LANCIA DEDRA
LANCIA DEDRA Bensin
- METZGER Styrebolt bremsecaliper LANCIA Dedra Sedan (835) 1.6 LE Cat (835EB) 90 hk 07.1994 - 07.1999
- METZGER Styrebolt bremsecaliper LANCIA Dedra Sedan (835) 1.6 i.e. (835AN) 75 hk 04.1993 - 07.1999
- METZGER Bremseklave foringshylsesett Lancia Dedra Stasjonsvogn (835) 1.6 (835EB) 90 hk 10.1994 - 07.1999
- METZGER Bremseklave foringshylsesett Lancia Dedra Sedan (835) 2.0 i.e. (835AI) 117 hk 09.1989 - 07.1992
- METZGER Styrebolt bremsecaliper Dedra Sedan (835) 1.6 i.e. (835AA) 90 hk 08.1989 - 06.1994
- METZGER Styrebolt bremsecaliper Dedra Sedan (835) 1.8 i.e. (835BD, 835AD) 105 hk 09.1989 - 07.1999
- Dedra Stasjonsvogn (835) 1.8 GT 16V (835EH) 131 hk 03.1996 - 07.1999
- Dedra Sedan (835) 1.8 i.e. (835FA) 101 hk 07.1994 - 07.1999
- Dedra Sedan (835) 2.0 HF Integrale (835AP) 169 hk 11.1990 - 07.1994
- Dedra Sedan (835) 1.8 16V LE (835FG) 113 hk 03.1996 - 07.1999
- Dedra Sedan (835) 1.6 i.e. (835AB) 78 hk 08.1989 - 03.1993
- Dedra Sedan (835) 1.6 16V (835EI) 103 hk 01.1996 - 07.1999
- Dedra Stasjonsvogn (835) 1.6 16V (835EI) 103 hk 01.1996 - 07.1999
- Dedra Sedan (835) 1.8 GT 16V (835EH) 131 hk 03.1996 - 07.1999
- Dedra Sedan (835) 2.0 16V (835ED) 139 hk 07.1994 - 07.1999
- Dedra Stasjonsvogn (835) 1.8 i.e. (835FA) 101 hk 07.1994 - 07.1999
- Dedra Sedan (835) 1.8 i.e. (835AC, 835BC) 109 hk 09.1989 - 06.1994
- Dedra Stasjonsvogn (835) 1.8 16V LE (835FG) 113 hk 03.1996 - 07.1999
- Dedra Stasjonsvogn (835) 2.0 16V (835ED) 139 hk 07.1994 - 07.1999
- Dedra Sedan (835) 1.8 i.e. (835AT) 90 hk 08.1993 - 07.1999
LANCIA DEDRA Diesel
- METZGER Styrebolt bremsecaliper LANCIA Dedra Sedan (835) 1.9 TDS (835EE, 835EF) 90 hk 04.1989 - 07.1999
- METZGER Styrebolt bremsecaliper LANCIA Dedra Stasjonsvogn (835) 1.9 TDS (835EE, 835EF) 90 hk 07.1994 - 07.1999

Bestselgende autodeler fra METZGER LANCIA DEDRA
- Bremseskiver
- Bremseklosser
- Bærebru
- Hjulnav
- Bremsecaliper
Styrebolt bremsecaliper til LANCIA DEDRA-toppmodeller
Merkeoversikt:




















5.33/10
(Anmeldelser-58)
Statistisk rangering
Produktkostnaden
+65 1-Produktkvaliteten
+60 3-Emballasje kvaliteten
+38 3-Produsent
+38 5-Garanti
+47 2-Produktkostnaden
+1 -1Produktkvaliteten
+1 -1Emballasje kvaliteten
+1 -1Produsent
+1 -1Garanti
+1 -1