reset
Delekatalog: FA1 Oljeplugg FORD CORTINA
FORD CORTINA Bensin
- FA1 Oljeplugg FORD Cortina Mk2 Sedan 1300 50 hk 10.1966 - 03.1972
- FA1 Oljeplugg FORD Cortina Mk2 Stasjonsvogn 1300 48 hk 01.1970 - 03.1972
- FA1 Bunnplugg Ford Cortina Mk2 Sedan 1300 48 hk 01.1970 - 03.1972
- Cortina Mk2 Stasjonsvogn 1200 48 HK 10.1962 - 09.1966
- FA1 Bunnplugg Ford Cortina Mk2 Coupé 1300 48 hk 01.1970 - 03.1972
- FA1 Påfyllingsplugg Cortina Mk2 Sedan 1300 54 hk 10.1966 - 03.1972
- FA1 Påfyllingsplugg Cortina Mk2 Coupé 1100 40 hk 01.1970 - 03.1972
- Cortina Mk2 Coupé 1200 46 HK 10.1962 - 09.1966
- Cortina Mk2 Stasjonsvogn 1200 46 HK 10.1962 - 09.1966
- Cortina Mk2 Sedan 1100 45 hk 01.1970 - 03.1972
- Cortina Mk2 Sedan 1200 46 HK 10.1962 - 09.1966
- Cortina Mk2 Coupé 1100 45 hk 01.1970 - 03.1972
- Cortina Mk2 Stasjonsvogn 1100 45 hk 01.1970 - 03.1972
- Cortina Mk2 Sedan 1100 40 hk 01.1970 - 03.1972
- Cortina Mk2 Coupé 1300 50 hk 10.1966 - 03.1972
- Cortina Mk2 Sedan 1200 48 HK 10.1962 - 09.1966
- Cortina Mk2 Stasjonsvogn 1300 50 hk 10.1966 - 03.1972
- Cortina Mk2 Coupé 1200 48 HK 10.1962 - 09.1966
- Cortina Mk2 Coupé 1300 54 hk 10.1966 - 03.1972
- Cortina Mk2 Stasjonsvogn 1100 40 hk 01.1970 - 03.1972
Oljeplugg Ford-toppmodeller
- Oljeplugg Ford MONDEO IV Turnier (BA7)
- Oljeplugg Ford S-MAX (WA6)
- Oljeplugg Ford KUGA I
- Oljeplugg Ford Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8)
- Bunnplugg FOCUS III
- Bunnplugg RANGER (TKE)
- Bunnplugg MONDEO IV (BA7)
- Bunnplugg TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_)
- Ford Mondeo V Stasjonsvogn (CF) Påfyllingsplugg
- Ford FOCUS III Turnier Påfyllingsplugg
- Ford GALAXY (WA6) Påfyllingsplugg
- Ford Transit Connect V408 Van Påfyllingsplugg
- Kuga Mk2 (DM2)
- Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP)
- Focus II Stasjonsvogn (DA_, FFS, DS)
- Transit Custom V362 Van (FY, FZ)
- Transit Mk6 Kassevogn (V347, V348, FA)
- MONDEO III Stasjonsvogn (BWY)
- Transit Custom V362 Minibuss (F3)
- ESCORT II (ATH)
Merkeoversikt:















Andre reservedeler fra FA1
- FA1 Oljeplugg
- FA1 Oljepluggpakning
- FA1 Eksospakning
5.33/10
(Anmeldelser-2)
Statistisk rangering
Produktkostnaden
+ -Produktkvaliteten
+ -Emballasje kvaliteten
+ -Produsent
+ -Garanti
+ -Produktkostnaden
+1 -1Produktkvaliteten
+1 -1Emballasje kvaliteten
+1 -1Produsent
+1 -1Garanti
+1 -1