reset
Delekatalog: CONTITECH Kilerem PROTON PERSONA
PROTON PERSONA Bensin
- Persona 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 416 GLXi 113 HK 01.1994 - 07.2000
- Persona 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 415 GLi/GLSi 90 HK 01.1994 - 07.2000
- Persona 300 Hatchback (C9_M) 313i 75 HK 03.1996 - 01.2000
- Persona 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 1.8 135 HK 08.2000 - 12.2001
- Persona 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 418 GLXi 115 HK 05.1996 - 07.2000
- CONTITECH Kilerem PROTON Persona 400 Sedan (C9_S) 415 GLi/GLSi 90 hk 01.1994 - 07.2000
- Persona 400 Sedan (C9_S) 416 95 HK 08.2000 - 02.2002
- CONTITECH Kilerem PROTON Persona 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 413 GLSi 75 hk 01.1994 - 01.2000
- Persona II Sedan (CM) 1.6 (CM6S) 112 HK 03.2008 - 07.2016
- Persona 400 Sedan (C9_S) 418 115 HK 05.1996 - 07.2000
- Persona 300 Hatchback (C9_M) 316 GLXi 113 HK 03.1996 - 07.2000
- Persona 300 Hatchback (C9_M) 316 95 HK 03.1996 - 07.2004
- Persona 300 Hatchback (C9_M) 315 GLSi 87 HK 09.1996 - 07.2000
- Persona 300 Hatchback (C9_M) 315 GLi/GLSi 90 HK 03.1996 - 07.2000
- Persona 400 Sedan (C9_S) 1.8 135 HK 08.2000 - 12.2001
- CONTITECH Viftereim Proton Persona 400 Sedan (C9_S) 416 GLXi 113 hk 01.1994 - 07.2000
- CONTITECH Viftereim Proton Persona 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 416 i 95 hk 12.1995 - 07.2000
- Persona 300 Hatchback (C9_M) 318 16V GTI 135 HK 03.1996 - 07.2000
- Persona 400 Sedan (C9_S) 413 75 HK 01.1994 - 06.2003
- CONTITECH Kilerem Persona 300 Hatchback (C9_M) 1.3 75 hk 08.2000 - 07.2004
PROTON PERSONA Diesel
- CONTITECH Kilerem PROTON Persona 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 420 D 82 hk 09.1996 - 07.2000
- CONTITECH Kilerem PROTON Persona 400 Sedan (C9_S) 420 TD 82 hk 09.1996 - 07.2000
- CONTITECH Viftereim Proton Persona 400 Sedan (C9_S) 420 GLS D 65 hk 05.1996 - 04.1999
- CONTITECH Viftereim Proton Persona 400 Hatchback (C9_C, C9_S) 420 GLS D 65 hk 05.1996 - 04.1999
PROTON PERSONA bensin/bilgass (LPG)
- Persona II Sedan (CM) 1.6 LPG 112 HK 03.2008 - 07.2016
Kilerem til PROTON PERSONA-toppmodeller
Merkeoversikt:















Andre reservedeler fra CONTITECH
- CONTITECH Kileribberem
- CONTITECH Registerreimsett
- CONTITECH Kilerem
- CONTITECH Reg reim
4/10
(Anmeldelser-3)
Statistisk rangering
Produktkostnaden
+3 -Produktkvaliteten
+2 -Emballasje kvaliteten
+1 -Produsent
+2 -Garanti
+2 -Produktkostnaden
+1 -1Produktkvaliteten
+1 -1Emballasje kvaliteten
+1 -1Produsent
+1 -1Garanti
+1 -1